Du er her
Appendiks (Tt7787P5) Unge med anoreksi og deres søsken: Hvordan sykdommen påvirket dagliglivet i akuttfasen og ved oppfølging etter cirka 4,5 år
Tabell 1
Hvordan virket spiseforstyrrelsen inn på livet ditt på den tiden du var innlagt ved RASP og nå i dag? Spørsmål til tidligere pasienter.
Svaralternativer: stemmer ikke (1), stemmer delvis (2), stemmer helt (3)
1. Problemet gikk/går ut over mitt skolearbeid | 1 |
2. Problemet gikk/går ut over min fritid | 1 |
3. Jeg var/er bekymret for min egen helse | 1 |
4. Jeg var/er bekymret for mine foreldre | 1 |
5. Jeg fikk/har et nærmere forhold til mitt/mine søsken | 2 |
6. Jeg fikk/har et nærmere forhold til mine foreldre | 2 |
7. Problemet førte/fører til mye konflikter i familien | 1 |
8. Problemet førte/fører til et godt samhold i familien | 2 |
9. Jeg fikk/får mer oppmerksomhet pga. spiseproblemet | 1 |
10. Jeg var/er bekymret for mine søsken | 1 |
11. Mine foreldre var/er veldig bekymret for meg | 1 |
12. Jeg var/er lei spiseproblemet | 1 |
13. Jeg følte/føler at ingen forstår hvordan jeg har det | 1 |
14. Mine foreldre brukte/bruker mye tid på meg | 3 |
15. Spiseproblemet ga/gir meg verdifulle erfaringer | 2 |
16. Jeg fikk/har mye kunnskaper om spiseproblemer | 2 |
17. Spiseforstyrrelsen ga/gir meg dårlig samvittighet | 1 |
18. Jeg var/er redd jeg ikke skulle/skal bli frisk | 1 |
19. Jeg var/er redd jeg kunne/kan dø av spisevegring | 1 |
20. Jeg stolte/stoler på at behandlingen ville/vil hjelpe | 2 |
21. Jeg var/er sikker på at jeg ville/vil komme over spiseproblemet | 2 |
Merknad. 1 Inkludert i «Gjennomsnitt negative virkninger» (13 spm.). 2 Inkludert i «Gjennomsnitt positive virkninger» (7 spm.). 3 Ikke inkludert i negative eller positive virkninger
Tabell 2
Hvordan virket spiseforstyrrelsen inn på livet ditt på den tiden din søster eller bror var innlagt ved RASP og nå i dag? Spørsmål til søsken.
Svaralternativer: stemmer ikke (1), stemmer delvis (2), stemmer helt (3)
1. Problemet gikk/går ut over mitt skolearbeid | 1 |
2. Problemet gikk/går ut over min fritid | 1 |
3. Jeg var/er bekymret for min søster eller bror | 1 |
4. Jeg var/er bekymret for mine foreldre | 1 |
5. Jeg fikk/har et nærmere forhold til min søster eller bror | 2 |
6. Jeg fikk/har et nærmere forhold til mine foreldre | 2 |
7. Problemet førte/fører til mye konflikter i familien | 1 |
8. Problemet førte/fører til et godt samhold i familien | 2 |
9. Jeg fikk/får mindre oppmerksomhet pga. spiseproblemet | 1 |
10. Jeg ble/er mer opptatt av mat og vekt selv | 1 |
11. Jeg fikk/har selv problemer med spising | 1 |
12. Jeg var/er lei av min søsters eller brors spiseproblem | 1 |
13. Mine foreldre ble/er mer bekymret for meg | 1 |
14. Mine foreldre fikk/har lite tid til å følge meg opp | 1 |
15. Spiseproblemet ga/gir meg verdifulle erfaringer | 2 |
16. Jeg fikk/får for lite informasjon om problemet | 1 |
17. Jeg ble/er for mye involvert i problemet | 1 |
18. Jeg var/er redd hun eller han ikke skulle/skal bli frisk | 1 |
19. Jeg var/er redd hun eller han kunne/kan dø av spisevegring | 1 |
20. Jeg stolte/stoler på at behandlingen ville/vil hjelpe | 2 |
21. Jeg var/er sikker på at min søster eller bror ville/vil komme over spiseproblemet | 2 |
Merknad. 1 Inkludert i «Gjennomsnitt negative virkninger» (15 spm.). 2 Inkludert i «Gjennomsnitt positive virkninger» (6 spm.)