Du er her
Appendiks (82j9M28u) De glemte barna – en kartleggingsstudie av tilbud til og muligheter for pårørende søsken i norske kommuner
Appendiks
Oversikt over informantenes geografiske tilhørighet
Fylke* |
Antall
|
% av
|
Antall
|
Dekningsgrad**** |
---|---|---|---|---|
Hordaland | 44 | 13.3 | 22 | 66.7 % |
Møre og Romsdal | 31 | 9.3 | 22 | 64.7 % |
Trøndelag | 30 | 9.0 | 24 | 50.0 % |
Rogaland | 23 | 6.9 | 17 | 73.9 % |
Nordland | 22 | 6.6 | 20 | 48.8 % |
Troms | 22 | 6.6 | 17 | 70.8 % |
Akershus | 20 | 6.0 | 17 | 77.3 % |
Aust-Agder | 17 | 5.1 | 9 | 60.0 % |
Hedmark | 17 | 5.1 | 14 | 63.7 % |
Sogn og Fjordane | 17 | 5.1 | 15 | 57.7 % |
Telemark | 16 | 4.8 | 12 | 66.7 % |
Finnmark | 14 | 4.2 | 13 | 68.4 % |
Buskerud | 11 | 3.3 | 8 | 38.1 % |
Oppland | 11 | 3.3 | 11 | 42.3 % |
Oslo | 10 | 3.0 | – | – |
Vest-Agder | 10 | 3.0 | 8 | 53.3 % |
Vestfold | 8 | 2.4 | 6 | 66.7 % |
Østfold | 8 | 2.4 | 8 | 44.4 % |
Merknad: *Fylke og kommune etter inndeling 2019. **Én informant oppga ikke ansettelseskommune. ***Antall kommuner tilhørende hvert fylke som var representert i utvalget. ****Andel av fylkets kommuner representert i utvalget.