Tidsskrift for Norsk psykologforening
sjefredaktør
Katharine Cecilia Williams
katharine@psykologtidsskriftet.noUtgiver
Norsk psykologforening
ISSN 0332-6470 (print)
ISSN 2703-9528 (web)
Psykologforeningens Fond til videre- og etterutdanning i klinisk psykologi og psykoterapi har tildelt midlene for 2012 slik:
Andersen | Barbro | 30 000 |
Aschehoug | Erlend | 10 000 |
Barth | Tom | 15 000 |
Berg | Anne Kulseng | 26 000 |
Børhaug | Tore | 20 000 |
Børstad | Marianne | 20 000 |
Carli | Amalia | 20 000 |
Christiansen | Hilde G. B | 20 000 |
Eide | Per Erland | 30 000 |
Eliassen | Mari Anne | 15 000 |
Flo | Sissel Tone | 10 000 |
Forening for Privatpraktiserende | 80 000 | |
Førre | Øystein | 30 000 |
Hallaråker | Eli Sofie | 20 000 |
Hamre | Espen | 20 000 |
Hetland | Jørn | 20 000 |
Husum | Tonje Lossius | 20 000 |
Jakobsen | Inger | 20 000 |
Jørgensen | Inger E. | 20 000 |
Kristiansen | Sølvi | 30 000 |
Lobekk | Annvor | 15 000 |
Mykland | Gunn E. Bie | 20 000 |
Møen | Anne Jorunn Ryum | 30 000 |
Norsk Karakteranalytisk Institutt | 80 000 | |
Nøding | Ånen | 20 000 |
Ohnstad | Kirsti | 30 000 |
Sletvold | Jon | 20 000 |
Solberg | Anne | 10 000 |
Stene | Hans Martin | 20 000 |
Stilloff | Anne | 20 000 |
Svendsen | Knut Halfdan | 25 000 |
Træsdal | Tove | 20 000 |
Tveita | Unni | 25 000 |
Wormnes | Elin | 20 000 |
Ørvik | Karl-Petter | 30 000 |
Toril Dyrhovd, IT- og organisasjonskonsulent i Psykologforeningen
ISSN 0332-6470 (print)
ISSN 2703-9528 (web)
Kommenter denne artikkelen