Tidsskrift for Norsk psykologforening
sjefredaktør
Katharine Cecilia Williams
katharine@psykologtidsskriftet.noUtgiver
Norsk psykologforening
ISSN 0332-6470 (print)
ISSN 2703-9528 (web)
Fond til videre- og etterutdanning i klinisk psykologi og psykoterapi i Norsk Psykologforening fikk totalt inn 52 søknader i 2010. Avtalespesialister blir prioritert. Kroner 560<[FO]>000 ble fordelt slik:
SKRIFTLIGE ARBEIDER: | |
---|---|
Annelise Fredriksen | 30000 |
Bodil Solberg | 30000 |
Sissel Gran | 30000 |
Elisabeth Myrstad | 20000 |
Ivan Bendiksen | 20000 |
Sverre Hoem | 10000 |
Ann Kristin | 10000 |
Kurs, videreutdanning, konferanser: | |
Toril Mjøen | 25 000 |
Tonje Lossius Husum | 25 000 |
Inger Jakobsen | 25 000 |
Toril Ursin Boe | 20 000 |
Helle Fabrin Eide | 20 000 |
Eli Sofie Hallaråker | 15 000 |
Kjell Magne Håkonsen | 15 000 |
Inger Elisabeth Jørgensen | 15 000 |
Irma Kremers | 15 000 |
Olaug Moi | 15 000 |
Gunn E. Bie Mykland | 15 000 |
Anne-Jorunn Ryum Møen | 15 000 |
Hilde Sundberg | 15 000 |
Knut Halvdan Svendsen | 15 000 |
Unni Tveita | 15 000 |
Erik Wærnes | 15 000 |
Espen Hamre | 10 000 |
Harald Victor Knutson | 10 000 |
Eivind Mo | 10 000 |
Stella M.K. Ottesen | 10 000 |
Mariann Stadler | 10 000 |
Anne Stilloff | 10 000 |
Annet | |
Forening for privatpraktiserende psykologer | 70 000 |
Hilde Storvik
Administrasjonssekretær i Psykologforeningen
ISSN 0332-6470 (print)
ISSN 2703-9528 (web)
Kommenter denne artikkelen